FXA不銹鋼外潤滑泵適用于輸送無潤滑性,有腐蝕性,衛(wèi)生條件要求高不含有固體顆粒,纖維等物質(zhì)的一般粘度和高粘度的流體。介質(zhì)溫度-20-80℃,粘度5-5000cst。
FXA不銹鋼外潤滑泵適用范圍:
用于機械、石油、化工、食品、醫(yī)藥、冶金、印染、釀造、化妝品、飲料等行業(yè)。
FXA不銹鋼外潤滑泵機構(gòu)特點:
動力傳動齒輪和流體輸送齒輪處于不同的泵腔中,它們按照各自不同的功能設計制造,因此,泵有高的性。
FXB在FXA泵型的基礎上,增加 支承,提高了工作壓力,并設計為法蘭聯(lián)接。本泵械密封和填料密封兩種形式。
FXA型系列不銹鋼齒輪泵性能參數(shù)表:
型號 | 流量 (m3/h) | 排出壓力 (MPa) | 通徑 (mm) | 吸入真空 高度(m) | 效率 (%) | 功率 | 電動機 |
m2/h | L/min |
FXA-0.6/0.6 | 0.6 | 10 | 0.6 | G3/4" | 3 | 910 | 0.75 | Y90S-6 |
FXA-1/0.6 | 1 | 16 | 0.6 | G3/4" | 3 | 910 | 0.75 | Y90S-6 |
FXA-1.5/0.6 | 1.5 | 25 | 0.6 | G3/4" | 3 | 910 | 1.1 | Y90L-6 |
FXA-2/0.6 | 2 | 33.3 | 0.6 | G3/4" | 3 | 910 | 1.1 | Y90S-6 |
FXA-3/0.6 | 3 | 50 | 0.6 | G1" | 3 | 940 | 1.5 | Y100L-6 |
FXA-4/0.6 | 4 | 66.7 | 0.6 | G1" | 3 | 940 | 2.2 | Y112M-6 |
FXA-5/0.6 | 5 | 83.3 | 0.6 | G11/2" | 3 | 940 | 3 | Y112M-6 |
FXA-6/0.6 | 6 | 100 | 0.6 | G11/2" | 3 | 960 | 3 | Y132S-6 |
FXA-7.5/0.6 | 7.5 | 125 | 0.6 | G11/2" | 3 | 960 | 0.75 | Y132S-6 |
廣東FXA不銹鋼外潤滑泵 江蘇FXA不銹鋼外潤滑泵